| date: | 2016-04-09 |
|---|---|
| venue: | USA |
| division: | welter |
| result: | W: UD |
| round: | 12/12 |
| title: | vacant WBC International Welter Title |
| search on: |
|
| Manny Pacquiao | fighter | Timothy Bradley Jr |
|---|---|---|
|
nationality |
|
| 37 | age | 32 |
| southpaw | stance | orthodox |
| 1.51 | odds* | 2.60 |
| 57 6 2 38 | record | 33 1 1 13 |
| 87.69 % | win-ratio | 94.29 % |
| 58.46 % | ko-ratio | 37.14 % |
| 3 2 0 0 | last 5 | 3 1 1 1 |
| 1719 285 69 | ocr* | 726 191 29 |
| 82.92 % | ocr win-ratio | 76.74 % |
| 166cm | height | 166cm |
| 170cm | reach | 175cm |
|
links |
|
| favorite odds: 1.51 |
| 10 matched |
| record: W:6 L:2 D:2 KO:0 |
| UPSET: 0% |
| upset = underdog win and favorite odds *2 <= underdog odds |
| favorite odds: 1.51 |
| UPSET: 0 matched |