header image

Mexico

Mexico

353 matched

last bout fighter w l d k* division stance age height reach
2021-06-19 Aaron Alameda 25 2 0 13 s bantam southpaw 30 168cm 170cm
2019-08-24 Aaron Herrera 35 11 1 24 welter orthodox 35 178cm 170cm
2021-11-26 Aaron Silva 8 0 0 6 s middle orthodox -- -- --
2019-08-23 Abdiel Ramirez 24 5 1 22 s light orthodox 32 164cm --
2019-06-28 Abner Lopez 27 10 1 23 s light orthodox 33 178cm 185cm
2019-12-05 Abraham Cordero 13 5 2 7 middle orthodox 29 -- --
2018-12-07 Abraham Gomez 33 40 5 15 s feather orthodox 40 -- --
2021-06-25 Abraham Rodriguez 28 3 0 13 fly orthodox 29 -- --
2020-09-12 Adrian Estrella 30 5 0 24 s light orthodox 33 170cm 178cm
2021-09-04 Adrian Granados 21 9 3 15 welter orthodox 34 175cm 188cm
2020-02-22 Adrian Yung 28 6 2 22 light orthodox 31 174cm 182cm
2020-10-30 Alan Campa 17 6 0 11 s middle orthodox 32 185cm 183cm
2020-02-22 Alberto Guevara 27 6 0 12 feather orthodox 33 168cm 170cm
2018-07-20 Alejandro Barboza 11 3 0 7 welter orthodox 29 -- --
2019-10-05 Alejandro Barrera 27 6 0 17 s welter orthodox 37 180cm 199cm
2021-08-13 Alejandro Davila 22 3 2 9 s welter orthodox -- 175cm --
2021-10-16 Alejandro Frias 13 5 2 6 light orthodox 27 173cm 178cm
2017-06-02 Alejandro Hernandez 31 13 2 16 bantam orthodox 37 168cm 168cm
2017-01-28 Alejandro Valdez 26 9 2 20 s feather southpaw 40 174cm 178cm
2020-10-17 Alexander Cazares 16 13 0 7 s bantam orthodox 32 -- --
2021-11-27 Alexandro Santiago 24 3 5 13 bantam orthodox 28 159cm 166cm
2018-12-23 Alexis Ruiz 12 7 1 4 s bantam orthodox 31 169cm --
2021-06-26 Alexis Salazar 23 4 0 9 s welter orthodox -- 180cm --
2020-08-29 Alfredo Angulo 26 8 0 21 s middle orthodox 41 175cm 177cm
2019-03-09 Alondra Garcia 20 4 1 1 l fly orthodox 28 163cm 163cm
2019-11-30 Ana Arrazola 28 14 3 14 fly southpaw 44 157cm --
2021-12-18 Anabel Ortiz 31 5 0 4 fly orthodox 37 153cm 159cm
2019-06-22 Andres Gutierrez 38 2 1 25 feather orthodox 30 168cm 170cm
2020-11-14 Angel Aviles 20 6 1 6 bantam orthodox 30 -- --
2021-11-26 Angel Fierro 19 1 1 15 light orthodox 30 170cm 178cm
2019-08-24 Angel Monrreal 12 12 2 4 s feather orthodox 36 168cm --
2020-06-16 Antonio DeMarco 33 9 1 24 welter southpaw 38 178cm 180cm
2020-11-21 Antonio Lozada Torres 40 5 1 34 light orthodox 33 183cm 187cm
2017-09-02 Antonio Margarito 41 8 0 27 s welter orthodox 46 180cm 185cm
2021-08-14 Antonio Moran 26 5 1 19 s light orthodox 31 178cm --
2019-08-10 Antonio Orozco 28 2 0 17 welter orthodox 36 170cm 178cm
2021-11-13 Arely Mucino 30 3 2 10 fly orthodox 34 160cm 163cm
2016-02-19 Arturo Badillo 21 10 0 19 feather orthodox 36 174cm 178cm
2019-11-30 Arturo Lopez 5 15 3 0 s feather orthodox 27 173cm --
2018-06-08 Arturo Santos Reyes 19 10 0 5 s feather orthodox 38 163cm --
2021-10-15 Axel Aragon Vega 15 4 1 8 l fly orthodox 23 146cm 147cm
2018-10-27 Brando Sanudo 10 6 0 6 welter orthodox 34 173cm --
2020-11-20 Brandon Leon Benitez 15 2 0 6 bantam orthodox 25 170cm 173cm
2020-02-28 Carlos Carlson 24 7 0 15 feather orthodox 33 170cm 177cm
2022-02-05 Carlos Cuadras 39 4 1 27 s fly orthodox 35 163cm 168cm
2021-12-04 Carlos Diaz 29 2 0 14 s light orthodox 29 -- --
2021-05-22 Carlos Molina 37 12 2 12 middle orthodox 40 175cm 178cm
2019-12-14 Carlos Ocampo 27 1 0 17 welter orthodox 28 179cm 185cm
2020-06-20 Carlos Ornelas 25 2 0 14 feather southpaw 29 -- --
2019-06-08 Carlos Ruiz 16 7 2 6 s feather orthodox 30 -- --
2017-04-14 Carlos Soto 13 1 2 7 welter orthodox 35 -- --
2021-08-27 Cesar Juarez 26 10 0 20 feather orthodox 32 168cm 173cm
2019-04-05 Cesar Lopez Ugarte 8 4 0 6 s middle orthodox 32 -- --
2019-08-24 Cesar Ramirez 18 4 0 11 bantam orthodox 36 -- --
2016-08-06 Cesar Vazquez 27 4 0 16 light -- 38 -- --
2021-06-26 Christian Alan Gomez Duran 21 2 1 19 welter orthodox 30 175cm 178cm
2019-10-04 Christian Esquivel 30 20 1 23 s bantam orthodox 38 166cm 168cm
2021-12-18 Christian Uruzquieta 20 5 2 7 s light -- 33 -- --
2021-11-26 Cristian Bielma 18 4 1 7 light orthodox 30 -- --
2018-06-16 Cristian Mijares 59 9 2 27 s feather southpaw 42 168cm 173cm
2020-09-26 Cristian Olivas 19 7 0 16 middle orthodox 32 183cm --
2021-12-17 Cynthia Lozano 9 1 0 7 s welter orthodox -- -- --
2021-06-19 Damian Sosa 18 1 0 10 s welter orthodox -- 175cm --
2021-03-13 Daniel Echeverria 21 11 0 18 s welter southpaw 31 178cm 185cm
2020-02-14 Daniel Evangelista Jr 20 12 2 16 s light orthodox 33 165cm 168cm
2019-10-18 Daniel Noriega 31 12 1 16 s bantam orthodox 38 162cm --
2019-09-14 Daniel Olea 13 9 2 5 feather orthodox 30 168cm --
2021-07-09 Daniel Rosas 22 5 1 14 s feather orthodox 34 170cm 165cm
2017-03-25 Daniel Sandoval 39 5 0 36 middle orthodox 32 185cm 197cm
2021-08-27 Dante Jardon 34 7 0 25 welter orthodox 36 173cm 173cm
2019-11-22 Dario Ferman 18 7 0 15 welter -- 40 173cm --
2020-09-05 David Carmona 21 6 5 9 s fly orthodox 32 163cm 168cm
2017-04-07 David Sanchez 31 4 2 23 bantam orthodox 32 163cm 168cm
2020-10-02 Dennis Contreras 23 10 1 21 feather orthodox 31 168cm --
2021-07-10 Diego Andrade 13 5 2 1 s feather orthodox -- -- --
2020-10-10 Diego Cruz 21 8 2 17 welter orthodox 30 178cm --
2019-12-14 Diego De La Hoya 22 1 0 10 s bantam orthodox 29 168cm 173cm
2020-08-28 Diuhl Olguin 14 14 4 9 feather orthodox 35 168cm --
2019-09-06 Edgar Ortega 12 2 2 7 s bantam orthodox 27 163cm --
2019-11-23 Edgar Sosa 53 11 0 31 fly orthodox 44 161cm 170cm
2018-07-15 Edivaldo Ortega 26 2 1 12 feather southpaw 33 -- --
2018-03-31 Edson Ramirez 18 3 1 8 light orthodox -- -- --
2021-11-27 Eduardo Baez 20 2 2 7 s bantam orthodox -- 175cm 178cm
2019-11-30 Eduardo Hernandez 29 1 0 26 s feather orthodox 26 169cm 173cm
2020-03-13 Eduardo Montoya 20 7 1 14 feather -- 30 -- --
2021-12-05 Eduardo Ramirez 26 2 3 12 feather southpaw 31 168cm 178cm
2020-06-20 Edwin Palomares 12 3 1 3 feather -- 27 -- --
2021-06-12 Edy Valencia Mercado 17 6 6 5 feather southpaw 33 168cm 170cm
2020-08-21 Eleazar Valenzuela 22 13 4 16 light -- 29 170cm 173cm
2021-06-19 Elvis Garcia Munoz 8 0 0 5 heavy orthodox 34 188cm --
2021-10-16 Elwin Soto 19 2 0 13 l fly orthodox 27 160cm 163cm
2021-08-27 Emanuel Lopez 30 14 1 14 s light orthodox 34 168cm --
2021-10-15 Emanuel Navarrete 35 1 0 29 feather orthodox 29 170cm 183cm
2019-03-01 Emanuel Robles 17 6 1 5 s light southpaw 36 173cm 178cm
2019-09-13 Emiliano Cruz 13 2 0 12 s light orthodox 29 -- --
2019-11-02 Emmanuel Dominguez 26 9 2 18 feather orthodox 30 175cm --
2019-04-13 Enrique Bernache 24 12 0 12 feather orthodox 35 -- --
2016-08-26 Enrique Quevedo 16 8 1 10 s bantam orthodox 40 170cm 175cm
2019-11-15 Erik Vega Ortiz 16 1 0 9 welter orthodox 28 175cm 175cm
2021-11-26 Erika Cruz Hernandez 14 1 0 3 feather southpaw 33 168cm 163cm
2019-11-23 Esmeralda Moreno 35 12 2 11 fly orthodox 36 -- --
2019-06-07 Felipe Orucuta 36 6 0 30 s fly orthodox 38 170cm 174cm
2019-12-20 Felipe Rivas 17 28 4 11 s bantam orthodox 40 163cm 173cm
2019-12-13 Felipe Romero 21 17 1 15 cruiser orthodox 39 185cm 187cm
2019-12-13 Fernando Carcamo 23 11 0 18 s welter orthodox 33 178cm 175cm
2020-01-11 Fernando Castaneda 26 14 1 17 middle orthodox 35 173cm 183cm
2016-03-19 Fernando Garcia 30 8 2 18 s light orthodox 35 168cm 183cm
2020-02-01 Fernando Garcia 13 2 0 8 feather -- 36 173cm --
2020-01-23 Fernando Marin 16 5 3 12 middle orthodox 35 175cm --
2016-04-30 Fernando Montiel 54 6 2 39 feather orthodox 45 163cm 169cm
2019-11-23 Fernando Valencia 8 19 0 4 welter orthodox 30 175cm --
2019-02-16 Fernando Vargas Parra 34 15 3 23 feather orthodox 35 -- --
2018-04-14 Francisco Hernandez Rojo 22 3 0 15 light orthodox 33 170cm --
2019-12-07 Francisco Horta 20 4 1 10 s bantam orthodox 30 173cm 183cm
2021-12-17 Francisco Rivas 15 3 0 5 cruiser -- 33 -- --
2021-09-01 Francisco Rodriguez Jr 34 5 1 24 s fly orthodox 30 163cm 165cm
2021-06-19 Francisco Vargas 27 3 2 19 light orthodox 39 173cm 178cm
2019-05-19 Freddy Hernandez 34 11 0 22 middle orthodox 44 180cm 183cm
2016-03-25 Freddy Lopez 9 4 0 7 s middle orthodox 38 -- --
2019-03-30 Gamaliel Diaz 40 20 3 19 welter orthodox 43 174cm 174cm
2016-12-03 Gerardo Cuevas 17 19 1 15 welter orthodox 44 168cm 170cm
2019-12-21 German Perez 11 7 3 3 l heavy southpaw 33 183cm --
2018-05-17 Gilberto Gonzalez 26 5 0 22 light orthodox 36 178cm 178cm
2018-03-09 Gilberto Parra 26 4 0 21 l fly -- 31 -- --
2021-12-18 Gilberto Ramirez 43 0 0 29 l heavy southpaw 32 189cm 191cm
2020-01-23 Giovanni Delgado 16 10 0 9 s feather orthodox 33 165cm 168cm
2019-12-14 Guadalupe Martinez Guzman 20 9 0 6 s fly orthodox 31 -- --
2020-02-07 Guillermo Avila 18 9 0 14 s feather orthodox 31 170cm 170cm
2021-11-26 Hector Gabriel Flores 19 0 4 10 l fly orthodox 31 -- --
2020-01-11 Hector Garcia 14 7 4 8 light orthodox 29 -- --
2021-10-29 Hector Manuel Zepeda 20 3 0 6 middle orthodox 26 183cm 182cm
2020-03-14 Hector Ruben Ambriz Suarez 12 12 2 6 s feather orthodox 28 175cm 173cm
2019-12-13 Hiram Gallardo 12 5 2 4 s fly orthodox 28 163cm 170cm
2021-07-16 Hiram Irak Diaz 19 4 3 10 s fly orthodox 34 -- --
2018-09-13 Horacio Garcia 34 5 1 25 s feather orthodox 33 173cm 165cm
2016-03-25 Hugo Fidel Cazares 40 9 2 27 feather orthodox 45 165cm 165cm
2019-02-09 Hugo Ruiz 39 5 0 33 s feather orthodox 37 175cm 175cm
2020-11-21 Hugo Trujillo 5 2 1 2 heavy orthodox 33 183cm --
2020-09-12 Humberto de Santiago 19 8 1 14 s feather orthodox 30 168cm 168cm
2019-12-20 Humberto Gutierrez Ochoa 33 9 2 22 s middle southpaw 35 175cm 175cm
2019-04-26 Humberto Soto 69 10 2 37 welter orthodox 43 172cm 175cm
2021-06-19 Ibeth Zamora Silva 32 7 0 12 fly orthodox 35 157cm 165cm
2019-03-30 Irma Garcia 19 4 1 3 s fly southpaw -- -- --
2020-07-04 Irving Turrubiartes 22 0 0 13 feather -- 25 -- --
2021-08-20 Isaac Avelar 17 3 0 11 feather southpaw 26 168cm 170cm
2021-12-05 Isaac Cruz 22 2 1 15 light orthodox 25 163cm 160cm
2020-09-25 Isabel Millan 27 6 1 9 fly orthodox 39 168cm --
2019-05-16 Isaias Martin Cardona Gonzales 26 20 0 18 light orthodox 34 178cm --
2019-11-09 Isao Gonzalo Carranza 15 17 1 9 s feather orthodox 37 175cm 178cm
2019-01-26 Ishwar Siqueiros 3 4 1 0 light orthodox 25 183cm --
2020-10-23 Israel Gonzalez 25 4 0 11 s fly orthodox 27 168cm --
2019-06-01 Ivan Alvarez 29 10 1 19 welter orthodox 36 175cm --
2020-02-21 Ivan Leon Benitez 14 4 0 6 s feather orthodox 23 170cm --
2019-06-22 Ivan Montero 21 4 0 9 s welter orthodox 33 188cm 180cm
2020-11-07 Ivan Morales 32 3 0 19 bantam southpaw 32 170cm --
2021-11-13 Jaime Munguia 38 0 0 30 middle orthodox 27 183cm --
2021-09-19 Jairo Lopez 26 14 0 17 s light orthodox -- 171cm 178cm
2020-08-22 James De la Rosa 24 5 0 13 middle orthodox 36 175cm 183cm
2019-07-18 Janeth Perez 24 6 2 6 s feather orthodox 34 160cm 160cm
2019-11-16 Javier Franco 36 21 6 17 s bantam -- 33 -- --
2019-04-26 Jessica Arreguin Munoz 17 2 2 5 s bantam southpaw 32 -- --
2019-04-27 Jessica Chavez 30 5 3 4 fly orthodox 35 157cm 159cm
2021-09-11 Jessica Gonzalez 8 5 2 1 bantam orthodox 36 168cm 168cm
2019-01-26 Jesus A Valdez Barrayan 23 5 1 12 s light southpaw 31 175cm --
2018-12-01 Jesus Alvarez Rodriguez 15 6 0 11 s light orthodox 31 170cm 177cm
2020-02-08 Jesus Amparan 16 2 0 14 s feather orthodox 27 173cm --
2019-12-07 Jesus Antonio Gutierrez 26 4 2 13 middle orthodox 29 180cm 188cm
2021-03-29 Jesus Arevalo 27 6 1 15 light orthodox 35 -- --
2018-11-17 Jesus Galicia 17 12 1 8 s bantam southpaw 36 160cm --
2019-11-16 Jesus Gurrola 27 15 3 14 welter orthodox 36 175cm 180cm
2020-02-21 Jesus Ruiz 41 9 5 29 s bantam orthodox 34 170cm 170cm
2018-11-08 Jesus Soto Karass 29 13 4 18 welter orthodox 41 177cm 183cm
2019-08-17 Jhonny Gonzalez 68 11 0 55 s feather orthodox 42 169cm 175cm
2020-03-14 Jhony Fredy Navarrete Montano 34 17 2 15 welter orthodox 36 179cm --
2021-06-26 Joel Cordova 13 5 2 3 fly -- 29 157cm 168cm
2021-04-10 Jonathan Javier Rodriguez 22 2 0 16 s fly orthodox 28 165cm 169cm
2019-02-22 Jonathan Tavira 17 7 0 13 middle southpaw 39 183cm --
2017-07-29 Jorge 'Pantera' Silva 22 14 2 18 s welter orthodox 32 173cm 183cm
2021-05-01 Jorge Cota 30 5 0 27 s welter orthodox 36 180cm 187cm
2018-04-28 Jorge Lara 29 1 2 21 s feather southpaw 33 168cm 168cm
2019-03-30 Jorge Paez Jr 40 13 2 24 s welter orthodox 36 170cm 178cm
2020-09-26 Jose Alan Herrera 35 10 0 23 s light orthodox 34 170cm 170cm
2021-10-16 Jose Alejandro Burgos 18 5 1 15 fly orthodox 28 165cm --
2020-02-15 Jose Alfredo Flores Chanez 8 12 0 4 s bantam orthodox 34 -- --
2019-06-08 Jose Alfredo Rodriguez 32 10 0 19 s fly orthodox 34 161cm 166cm
2021-11-06 Jose Antonio Meza 8 6 0 2 light orthodox 27 180cm 188cm
2021-06-26 Jose Argumedo 24 5 1 15 l fly orthodox 35 160cm 164cm
2019-02-23 Jose Briegel Quirino 20 3 3 9 bantam southpaw 28 163cm 175cm
2019-04-27 Jose Bustos 14 10 3 9 s feather orthodox 32 168cm --
2019-06-23 Jose Cayetano 22 7 0 10 light orthodox 36 165cm 168cm
2017-06-17 Jose Cifuentes 4 3 1 2 s feather -- -- -- --
2019-10-11 Jose Daniel Ruiz 34 13 2 24 s welter orthodox -- 170cm --
2020-02-29 Jose de Jesus Macias 27 10 3 13 middle orthodox 32 175cm 184cm
2020-10-31 Jose Eduardo Lopez Rodriguez 29 8 2 15 s light orthodox 33 178cm 175cm
2021-05-22 Jose Enrique Durantes Vivas 21 1 0 11 s feather orthodox 29 168cm 169cm
2019-06-23 Jose Estrella 20 17 1 14 feather orthodox 34 163cm --
2021-08-06 Jose Felix 39 5 1 30 s light orthodox 31 174cm 179cm
2021-08-28 Jose Luis Espinoza 14 4 0 9 s feather -- 39 -- --
2020-12-20 Jose Luis Rodriguez 25 14 1 13 s light orthodox 37 170cm --
2019-11-16 Jose Luis Zuniga 16 6 1 9 s welter orthodox 34 -- --
2019-11-30 Jose Maria Cardenas 17 6 0 14 bantam orthodox 27 175cm --
2020-10-29 Jose Marrufo 12 10 2 1 s light orthodox 32 168cm 173cm
2020-10-16 Jose Miguel Borrego 18 2 0 16 s light southpaw 26 174cm 177cm
2021-12-17 Jose Rivas 18 13 4 10 l fly orthodox 30 -- --
2018-06-08 Jose Salgado 36 5 2 29 s bantam orthodox 34 170cm --
2021-07-09 Jose Santos Gonzalez 23 9 1 13 s bantam orthodox 33 168cm 171cm
2020-02-01 Joseafat Reyes 8 12 1 2 bantam southpaw 30 -- --
2020-09-05 Joselito Velazquez 12 0 0 9 s fly orthodox 30 163cm 147cm
2020-03-07 Josue Obando 19 27 2 14 s middle orthodox -- 188cm 197cm
2021-09-04 Jovanni Straffon 24 4 1 17 light southpaw 30 168cm 170cm
2020-03-06 Juan Alejo 25 7 1 14 l fly orthodox 40 163cm --
2020-03-13 Juan Antonio Rodriguez 32 8 0 28 light southpaw 36 171cm 180cm
2021-09-05 Juan Carlos Burgos 34 6 2 21 light orthodox 36 177cm 174cm
2021-08-29 Juan Carlos Rubio 18 1 0 9 s welter southpaw -- 178cm --
2018-06-23 Juan Carlos Salgado 27 9 1 16 s light orthodox 39 175cm 177cm
2018-07-20 Juan Carlos Sanchez Jr 24 6 1 11 s bantam southpaw 33 174cm --
2022-03-05 Juan Francisco Estrada 42 3 0 28 s fly orthodox 33 163cm 168cm
2019-11-15 Juan Hernandez Navarrete 36 4 0 27 fly orthodox 37 159cm 166cm
2021-12-17 Juan Jose Martinez 28 11 0 20 welter orthodox 37 170cm 175cm
2021-06-19 Juan Macias Montiel 22 5 2 22 middle orthodox 29 185cm 188cm
2021-11-06 Juan Pablo Romero 14 1 0 9 s light orthodox 34 179cm 178cm
2022-01-29 Juan Rene Tellez 16 1 0 10 light orthodox 25 163cm 173cm
2020-12-19 Julian Fernandez 14 3 0 11 heavy orthodox 30 193cm 204cm
2021-08-21 Julio Ceja 32 5 1 28 feather orthodox 31 170cm 161cm
2021-06-19 Julio Cesar Chavez Jr 52 6 1 34 cruiser orthodox 38 183cm 185cm
2021-11-19 Julio Cesar Martinez 18 1 0 14 fly orthodox 29 157cm 163cm
2018-12-15 Junior Granados 16 6 1 9 s fly orthodox 31 -- --
2020-09-21 Kevin Villanueva 16 3 3 12 s fly -- 23 -- --
2022-02-05 Leo Santa Cruz 37 2 1 19 feather orthodox 35 171cm 175cm
2021-11-06 Leonardo Baez 21 5 0 12 s bantam orthodox 28 175cm 174cm
2021-10-15 Lindolfo Delgado 14 0 0 12 s light orthodox 29 175cm 173cm
2021-12-03 Luis Alberto Lopez 24 2 0 13 feather orthodox 30 163cm 169cm
2019-11-22 Luis Carlos Lugo 18 11 3 14 feather orthodox 31 -- --
2019-07-27 Luis Gerardo Avila 8 19 3 5 s light -- 32 -- --
2021-08-14 Luis Gerardo Castillo 28 3 0 18 bantam orthodox -- -- --
2018-03-23 Luis Gonzalez 22 12 1 11 s feather -- -- -- --
2021-08-07 Luis Javier Valdes 7 10 1 2 feather orthodox 24 170cm --
2019-10-19 Luis May 22 16 1 8 s feather orthodox 40 160cm 160cm
2022-02-05 Luis Nery 31 1 0 24 s bantam southpaw 29 165cm 165cm
2019-08-31 Luis Roy Suarez Cruz 13 2 0 7 bantam orthodox 31 163cm --
2020-09-04 Luis Solis 25 11 4 21 s welter orthodox 32 183cm 191cm
2020-12-03 Mahonri Montes 36 10 1 25 welter orthodox 34 178cm 178cm
2019-06-01 Marco Antonio Periban 25 5 1 16 l heavy orthodox 39 188cm 197cm
2019-11-23 Marcos Reyes 37 8 0 28 s middle orthodox 36 185cm --
2019-08-17 Marcos Villasana Jr 25 6 0 14 light -- 32 -- --
2020-02-27 Maria Salinas 23 7 4 7 fly southpaw 35 152cm --
2020-10-31 Mariana Juarez 54 10 4 18 bantam orthodox 44 167cm --
2019-05-04 Mario Aguilar 20 7 0 17 l heavy orthodox 33 183cm --
2019-08-24 Mario Alberto Lozano 33 10 0 24 s welter orthodox 36 174cm 175cm
2020-10-03 Mario Andrade 15 11 6 4 l fly orthodox 35 -- --
2017-07-15 Mario Antonio Macias 28 22 0 14 light orthodox 38 165cm 170cm
2019-04-13 Mario Briones 29 9 2 21 light orthodox 38 175cm 173cm
2019-11-30 Mario Enrique Tinoco 18 6 4 13 s feather orthodox 33 170cm 163cm
2019-11-07 Mario Heredia 16 8 1 13 heavy orthodox 31 178cm --
2019-11-22 Martin Casillas 20 12 1 10 s bantam orthodox 36 -- --
2018-03-16 Martin Honorio 33 13 1 16 s light orthodox 44 179cm 170cm
2020-07-04 Martin Tecuapetla 15 12 4 10 l fly orthodox 33 163cm 168cm
2018-05-12 Marvin Quintero 30 8 0 25 welter southpaw 37 170cm 165cm
2018-04-28 Maryan Salazar 8 2 0 0 s fly orthodox 25 -- --
2021-09-04 Mauricio Lara 23 2 1 16 feather orthodox 26 -- --
2021-09-11 Mauricio Pintor 24 4 1 14 welter orthodox -- 178cm 180cm
2019-08-25 Maximino Flores 25 4 2 17 fly orthodox 32 170cm --
2021-11-26 Melissa Esquivel 12 2 1 4 feather orthodox 29 -- --
2020-08-21 Miguel Angel 'Miguelito' Gonzalez 26 4 0 23 light orthodox -- 170cm 173cm
2020-09-18 Miguel Angel 'Ranita' Gonzalez 23 17 1 12 s feather orthodox -- -- --
2021-05-21 Miguel Angel Martinez 15 4 1 10 light orthodox 30 170cm --
2019-08-30 Miguel Angel Mendoza 23 17 2 22 light orthodox 40 168cm --
2019-12-07 Miguel Angel Perez Aispuro 12 10 2 8 light orthodox 33 173cm --
2019-09-21 Miguel Beltran Jr 33 8 0 22 light orthodox 34 170cm 165cm
2021-02-20 Miguel Berchelt 37 2 0 33 s feather orthodox 32 170cm 182cm
2020-11-19 Miguel Roman 62 14 0 47 s feather orthodox 38 165cm 169cm
2020-10-17 Miguel Vazquez 42 10 0 16 s light orthodox 37 178cm 183cm
2021-09-10 Miguel Zamudio 45 17 1 28 welter orthodox 32 175cm 180cm
2020-10-23 Moises Calleros 33 10 1 17 fly orthodox 34 163cm 173cm
2019-01-18 Moises Delgadillo 17 19 2 9 light orthodox 36 165cm 178cm
2020-02-06 Moises Flores 25 3 0 17 s bantam orthodox 37 175cm 175cm
2018-09-15 Moises Fuentes 25 6 1 14 s fly orthodox 36 169cm 173cm
2019-06-28 Noe Nunez 18 8 2 13 light orthodox 36 175cm --
2020-09-18 Noel Mejia Rincon 22 16 1 12 s light orthodox 39 -- --
2019-08-23 Norberto Gonzalez 24 14 0 13 s welter orthodox 42 178cm 180cm
2021-09-10 Omar Alejandro Aguilar 22 0 0 21 s light orthodox 24 -- --
2021-06-19 Omar Chavez 38 7 1 25 middle orthodox -- 180cm 185cm
2016-06-11 Omar Nino Romero 32 6 2 13 s fly orthodox 47 160cm 164cm
2017-07-14 Orlando Lora 33 7 2 21 s welter orthodox 42 178cm --
2017-12-09 Orlando Salido 44 14 4 31 s feather orthodox 45 168cm 170cm
2020-02-14 Oscar Cortes 27 6 0 14 middle -- 30 173cm --
2020-03-07 Oscar Duarte 19 1 1 14 light orthodox 28 175cm 180cm
2020-09-26 Oscar Riojas 22 14 1 11 s middle southpaw 40 180cm --
2021-09-10 Oscar Valdez 30 0 0 23 s feather orthodox 33 166cm 168cm
2019-10-04 Oswaldo Novoa 14 10 4 9 fly orthodox 42 160cm 160cm
2021-09-14 Pablo Cesar Cano 33 8 1 23 s light orthodox 34 170cm 180cm
2020-09-26 Paul Valenzuela Jr 25 9 0 16 middle orthodox 37 178cm 175cm
2019-10-26 Pedro Campa 31 1 1 21 welter orthodox 32 175cm --
2019-11-15 Pedro Guevara 36 3 1 21 s fly orthodox 34 163cm 170cm
2019-08-17 Rafael Rivera 27 4 2 18 feather orthodox 29 170cm 168cm
2020-02-22 Ramiro Robles 16 9 2 10 feather southpaw 31 165cm 165cm
2021-06-19 Ramon Alvarez 29 8 3 16 middle orthodox 37 173cm 173cm
2021-01-02 Ramses Agaton 22 13 3 12 middle southpaw 34 182cm 180cm
2021-06-19 Raul Curiel 10 0 0 8 welter orthodox 28 173cm 178cm
2016-05-28 Raul Garcia 38 4 1 23 l fly southpaw 41 -- 163cm
2019-02-02 Raul Hirales 24 6 1 13 feather orthodox 40 165cm 164cm
2021-11-26 Raul Salomon 8 1 0 8 s middle orthodox 25 183cm --
2019-06-28 Raymundo Beltran 36 9 1 22 light orthodox 42 173cm 170cm
2021-11-06 Rey Vargas 35 0 0 22 s bantam orthodox 33 179cm 179cm
2019-10-25 Reyes Sanchez 28 10 2 17 welter orthodox 38 180cm --
2021-05-15 Ricardo Espinoza Franco 25 4 0 21 s bantam orthodox 26 165cm 159cm
2019-10-18 Richard Zamora 19 4 0 12 welter orthodox 31 174cm 170cm
2019-11-22 Roberto Carlos Sanchez Cantu 20 3 0 14 s fly -- 29 -- --
2019-06-01 Roberto Castaneda 23 12 2 16 feather orthodox 32 168cm 180cm
2019-11-16 Roberto Ortiz 35 5 2 26 welter orthodox 38 177cm 177cm
2021-06-19 Roberto Pucheta 10 18 2 6 feather orthodox 33 165cm --
2020-11-19 Roberto Ramirez 23 3 1 16 light orthodox 31 183cm 175cm
2019-04-13 Roberto Rodriguez Nucamendi 12 5 0 9 l fly orthodox -- -- --
2018-08-19 Robinson Castellanos 24 14 0 14 s feather orthodox 41 168cm 174cm
2020-10-23 Rodolfo Hernandez Montoya 30 10 1 28 s bantam orthodox 37 168cm --
2019-10-05 Rodrigo Guerrero 26 9 2 16 feather southpaw 36 168cm 169cm
2019-09-28 Rogelio Medina 39 9 0 33 s middle orthodox 35 185cm 183cm
2020-09-05 Rolando Paredes 16 11 2 11 l heavy orthodox 32 -- --
2019-04-07 Romulo Koasicha 27 8 0 17 s feather orthodox 32 170cm --
2021-06-18 Rosendo Hugo Guarneros 19 4 2 9 fly orthodox 33 -- --
2019-09-14 Ruben Garcia Hernandez 25 5 2 11 feather orthodox 30 170cm --
2019-07-26 Ruben Tamayo 28 14 4 19 s light southpaw 35 178cm 171cm
2021-06-19 Salvador Briceno 17 7 0 11 s light orthodox 29 175cm 183cm
2021-11-06 Saul Alvarez 57 1 2 39 s middle orthodox 33 173cm 179cm
2019-11-23 Saul Corral 23 15 0 13 welter -- 37 177cm 185cm
2020-01-31 Saul Eduardo Hernandez 15 15 1 10 bantam orthodox 28 173cm --
2020-12-12 Saul Juarez 25 13 2 13 l fly orthodox 33 152cm 163cm
2019-12-13 Sebastian Gomez Sanchez 13 6 0 10 l fly orthodox 32 -- --
2017-09-23 Sergio Frias 19 8 2 10 bantam orthodox 32 173cm 183cm
2020-01-25 Sergio Lopez 22 16 1 15 s feather orthodox -- 173cm 168cm
2020-03-07 Sergio Puente 28 10 0 12 light orthodox 36 -- --
2019-06-29 Silverio Ortiz 37 26 0 18 welter orthodox 41 168cm 178cm
2021-07-09 Sulem Urbina Ochoa 12 2 0 2 fly orthodox 33 157cm 152cm
2021-10-15 Tloxing Garcia Mendez 21 5 2 13 s light orthodox 32 173cm --
2020-03-07 Tomas Rojas 51 19 1 34 feather southpaw 43 173cm 176cm
2020-08-21 Ulises Perez Torres 18 13 0 8 light -- 31 -- --
2020-06-20 Uriel Lopez 13 13 1 6 feather orthodox 29 -- 162cm
2019-12-20 Uriel Perez 19 5 0 18 welter orthodox 28 170cm --
2020-02-28 Victor Alejandro Zuniga 20 5 0 9 s feather orthodox 25 180cm --
